Reichweite:
Die Frage die wohl alle beschäftigt, die sich einen Sender bauen: Wie weit werde ich zu hören sein? Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Sie hängt im wesentlichen von der Höhe der Sendeantenne, von der "freien Sicht" und von der abgestrahlten Leistung ab.
Zuerst mal die maximal mögliche Reichweite:
Sie ist im 3 Meter Band beschränkt auf etwas weiter als der Horizont. Die Radiowellen werden durch die Atmosphäre etwas gebeugt und gelangen so etwa 15 % hinter den sichtbaren Horizont, bis zum so genannten Radiohorizont. Dazu eine kleine Formel:

Dabei ist die maximale Reichweite Rwmax der Punkt, an dem der Empfänger noch über dem Radiohorizont der Sendeantenne liegt. Beispiel: Der Sender ist auf 30 m Höhe, der Empfänger auf 20 m, dann ist die maximale Reichweite ~ 40 km. Mehr geht nicht.
(Manchmal kann es zu Überreichweiten kommen, dabei werden die Radiowellen über den Radiohorizont hinaus verbreitet. Das geschieht durch Reflektionen in der Troposphäre, man spricht daher bei diesen spontan auftretenden Ereignissen auch von Tropo-Bedingungen.)
Wichtig für eine gute Ausbreitung ist also die Position der Antenne. Sie soll hoch und frei stehen. Die Reichweite hängt natürlich auch von der abgestrahlten Leistung ab. Aber egal ob 1 Watt, 1kW oder 1MW, die Wellen gehen nicht unendlich weit. Sie werden im freien Raum genauso gedämpft, wie z.B. in einem Koaxkabel. Man spricht dabei von Freiraumdämpfung.
|
Freiraumdämpfung bei 100 MHz |
|
| Distanz in km: | Dämpfung in dB |
| 2 | 78 |
| 3 | 83 |
| 5 | 88 |
| 10 | 93 |
| 20 | 99 |
| 50 | 107 |
Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf die Distanz zwischen Sender und Empfänger mit Isotropenstrahlern (Gewinn 0 dBi) bei Sichtverbindung.
Um einen ordentlichen Empfang zu
gewährleisten, muss am Empfänger eine gewisse Leistung ankommen. Mit
50dBuV/m kommen auch Brüllwürfel und
schlechte Küchenradios aus,
gute Empfänger benötigen zum Teil wesentlich weniger für einen
störungsfreien Empfang.
In der Tabelle sind einige
Anhaltspunkte zu sehen. Sie gelten für Sichtverbindung
zwischen Sender und Empfänger.
|
Die zu erwartende Feldstärke in dBuV/m mit einem Dipol (0 dBd, 2.15 dBi) bei |
||||||
| Sendeleistung in Watt | 50 km | 20 km | 10 km | 5 km | 2 km | 1 km |
| 150 | 34 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| 100 | 32 | 38 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| 70 | 31 | 37 | 59 | 71 | 83 | 95 |
| 50 | 30 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 |
| 20 | 25 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 |
| 10 | 23 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 |
| 5 | 20 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
| 2 | 15 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 |
| 1 | 13 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 |
Die Werte in der Tabelle sind recht praxisnah und es bestätigt sich mal wieder, dass 1 W von einem hohen Berg aus gesendet "ewig weit geht" ...
Zum besseren Verständnis hier noch einige erprobte Werte:
| Senderleistung | Antenne | abgestrahlte Leistung | Position der Antenne | Empfang |
| ca. 30 mW | 70 cm Kupferdraht | ca. 45 mW EIRP | 2 m über Boden, zwischen Häuser | im Umkreis von ca.50 m (zw. Häuser) |
| ca. 30 mW | 70 cm Kupferdraht | ca. 45 mW EIRP | 5 m über Boden auf Dach, ca. 1 m über den Häusern in der nahen Umgebung | im Umkreis von ca.500 m bzw. ca. 50 m zw. Häuser |
| 1 W | Dipol | 1.5 W EIRP | 6 m über Boden auf Dach, ca. 2 m über den Häusern in der nahen Umgebung | im Umkreis von ca. 2 km bzw. ca. 500 m zw. Häuser |
| 20 W | λ/4 GP | 30 W EIRP | auf kleinem Hügel | nach 20 km noch guten Empfang bei Sicht auf den Hügel, zw. Häuser schlecht bis nichts |
| 30 W | Dipol | 45 W EIRP | dt. | nach 20 km noch guten Empfang bei Sicht auf den Hügel, zw. Häuser schon wesentlich besser als mit 20 W |
| 20 W | Dipol | 30 W EIRP | 8 m über Boden auf Dach, ca. 4 m über den Häusern in der nahen Umgebung | im Umkreis von ca. 11 km, zw. Häuser bis ca. 5 km |
| 30 W | Dipol | 45 W EIRP | dt. | im Umkreis von ca. 13 km, zw. Häuser bis ca. 6 km |
| 110 W | λ/4 GP | 175 W EIRP | 4 m über Boden unter Dach (Ziegel), höhere Häuser in naher Umgebung | im Umkreis von ca. 6 km bzw. ca. 2 km zw. Häuser |
| 150 W | λ/4 GP | 235 W EIRP | dt. | im Umkreis von ca. 7 km bzw. ca. 2 km zw. Häuser |
| 150 W | λ/4 GP | 235 W EIRP | 7 m über Boden auf Dach, höhere Häuser in naher Umgebung | im Umkreis von ca. 14 km bzw. ca. 5 km zw. Häuser |
| 120 W | Dipol | 190 W EIRP | 8 m über Boden auf Dach, ca. 4 m über den Häusern in der nahen Umgebung | im Umkreis von ca. 14 km bzw. ca. 10 km zw. Häuser |
| 30 W | 4 El.Yagi | ca. 185 W EIRP | dt. | ca. 15 km in Hauptstrahlrichtung. bzw. ca. 10 km zw. Häuser |
| 120 W | 4 El.Yagi | ca. 750 W EIRP | dt. | ca. 18 km in Hauptstrahlrichtung. Über die ganze Distanz störungsfreien Empfang zw. Häuser |
| 30 W | 4 El.Yagi | Ca. 185 W EIRP | 10 m über Boden auf Dach, ca. 6 m über den Häusern in der nahen Umgebung | ca. 20 km in Hauptstrahlrichtung. bzw. ca. 12 km zw. Häuser |
| 120 W | 4 El.Yagi | ca. 750 W EIRP | dt. | > 30 km in Hauptstrahlrichtung bzw. ca. 20 km zw. Häuser |
Man sieht gut, wie wichtig eine freistehende Antenne ist und dass die Höhe sehr entscheidend für Reichweite und Empfangsqualität, vor allem in bebauten Gebieten ist.

