Hier die Daten der gebräuchlichsten Koaxkabel für Hochfrequenzanwendungen
Koaxkabel und Zubehör bestellt man übrigens nicht bei Conrad oder Reichelt und Konsorten, sondern bei Kabel Kusch: www.kabel-kusch.de
| Dämpfung in dB / 100 m bei MHz | ||||||||
| Typ | 30 | 50 | 100 | 145 | 200 | 400 | 435 | 500 |
| 4/S-60 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 9.0 | 11 | 16.3 | 17.2 | 19.00 |
| 60-7-2 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 8.80 | 10.00 | 15.50 | 15.70 | 17.00 |
| Aircell-7 | 3.70 | 4.80 | 6.90 | 7.90 | 9.40 | 14.00 | 14.50 | 16.50 |
| Aircom-plus | 1.60 | 2.20 | 3.30 | 4.50 | 5.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 |
| CF1/2" | 1.20 | 1.55 | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 4.80 | 5.60 | 5.40 |
| CF1/4" | 2.50 | 2.99 | 4.30 | 5.50 | 6.10 | 8.80 | 9.00 | 10.00 |
| CF3/8" | 1.60 | 1.70 | 2.60 | 3.80 | 4.60 | 6.40 | 6.50 | 6.70 |
| CF5/8" | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | 4.20 |
| ECOFLEX10 | 2.10 | 2.80 | 4.00 | 4.80 | 5.90 | 8.70 | 8.90 | 9.80 |
| ECOFLEX15 | 1.50 | 2 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 6 | 6.1 | 6.9 |
| H100 | 2.10 | 2.80 | 4.50 | 4.90 | 5.80 | 8.70 | 8.80 | 10.00 |
| H1001 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | |||||
| H155 | 3.80 | 6.50 | 9.40 | 11.20 | 12.90 | 18.80 | 19.80 | 21.90 |
| H2000 | 2.00 | 2.70 | 3.90 | 4.80 | 5.60 | 8.20 | 8.50 | 9.00 |
| H500 | 2.10 | 2.90 | 4.10 | 4.75 | 5.70 | 8.70 | 9.00 | 9.70 |
| RG-11 AU | 4.0 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 11 | 16.3 | 17.2 | 19 |
| RG-58 CU | 9.8 | 19.7 | 29.5 | |||||
| RG-59 | 6.2 | 12.5 | 19 | |||||
| RG-142 AU | 9.0 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 20 | 28 | 30 | 35 |
| RG-174 U | 17.0 | 20.5 | 29.0 | 34.0 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| RG-178 | 22.00 | 30 | 42 | 60 | 90 | |||
| RG-179 | 15.00 | 19.5 | 28 | 35 | 65 | |||
| RG-188 AU | 17.0 | 20.5 | 28.0 | 32.0 | 40 | 55 | 58 | 68 |
| RG-196 AU | 27.0 | 32.0 | 43.0 | 52.0 | 62 | 95 | 96 | 102 |
| RG-213 U | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 9.50 | 14.50 | 15.00 | 17.00 |
| RG-213 US | 2.45 | 3.20 | 4.70 | 5.90 | 6.80 | 9.70 | 10.10 | 11.00 |
| RG-214 US | 3.20 | 3.90 | 5.70 | 7.60 | 9.00 | 13.00 | 13.50 | 15.00 |
| Belastbarkeit in Watt bei MHz | ||||||||
| Typ | 30 | 50 | 100 | 145 | 200 | 400 | 435 | 500 |
| Aircell-7 | 2000 | 1757 | 1077 | 828 | 660 | 404 | 381 | 345 |
| Aircom-plus | 2200 | 1650 | 1150 | 950 | 800 | 560 | 540 | 500 |
| CF1/2" | 6500 | 5000 | 3400 | 2800 | 2400 | 1600 | 1550 | 1440 |
| CF1/4" | 2700 | 2100 | 1500 | 1200 | 1000 | 750 | 710 | 660 |
| CF3/8" | 5200 | 4000 | 2700 | 2300 | 2000 | 1350 | 1260 | 1180 |
| CF5/8" | 9000 | 6900 | 4800 | 4000 | 3400 | 2400 | 2300 | 2100 |
| ECOFLEX10 | 2200 | 1700 | 1100 | 950 | 800 | 550 | 520 | 490 |
| ECOFLEX15 | 4400 | 3400 | 2200 | 1900 | 1600 | 1000 | 950 | 900 |
| H100 | 2200 | 1600 | 1200 | 950 | 800 | 560 | 530 | 500 |
| H155 | 550 | 400 | 250 | 190 | 160 | 100 | 95 | 86 |
| H2000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1400 | 1400 | 950 | 800 | 830 |
| H500 | 2200 | 1600 | 1200 | 950 | 800 | 560 | 530 | 500 |
| RG-11 AU | 1700 | 1100 | 700 | 540 | 420 | 300 | 290 | 250 |
| RG-142 AU | 3400 | 2600 | 1800 | 1500 | 1250 | 850 | 820 | 760 |
| RG-174 U | 190 | 145 | 100 | 82 | 70 | 48 | 45 | 42 |
| RG-188 AU | 650 | 520 | 390 | 330 | 290 | 220 | 210 | 200 |
| RG-196 AU | 250 | 190 | 130 | 100 | 85 | 57 | 54 | 50 |
| RG-213 U | 1900 | 1400 | 850 | 650 | 530 | 330 | 320 | 290 |
| RG-213 US | 1900 | 1400 | 850 | 650 | 530 | 330 | 320 | 290 |
| RG-214 US | 1900 | 1400 | 850 | 650 | 530 | 330 | 320 | 290 |
| Kabeltyp | Wellen-widerstend in Ohm | Kapazität in pF / m | Vk Faktor | Dielektrum | Schirm |
Abmessungen in mm Ohm / 1000 m |
||||||
| D innen | D Dielektrum | D aussen | Biege-Radius | kg/100m | innen | aussen | ||||||
| 4/S-60 | 60 | 75 | 0.77 | PE-Cell | 50 dB | 1.4 | 4.9 | 7 | 60 | 5.9 | 12 | 11 |
| 60-7-2 | 60 | 85 | 0.66 | PE | 1.5 | 6.6 | 8.8 | |||||
| Aircell-7 | 50 | 74 | 0.83 | PE/Luft | 90 dB | 1.85 | 5 | 7.3 | 25 | 7.2 | 0.86 | 0.85 |
| Aircom-Plus | 50 | 84 | 0.84 | PE/Luft | 90 dB | 2.7 | 7.2 | 10.3 | 100 | 15 | ||
| CF1/2" | 60 | 68 | 0.82 | 90 dB | 15.9 | 70 | 30 | |||||
| CF1/4" | 50 | 82 | 0.82 | 90 dB | 8 | 40 | 13 | |||||
| CF3/8" | 50 | 90 dB | 15 | |||||||||
| CF5/8" | 50 | 90 dB | 23 | |||||||||
| Ecoflex 10 | 50 | 77 | 0.86 | LLC PE | 85 dB | 2.85 | 10.2 | 40 | 13.1 | |||
| Ecoflex 15 | 50 | 77 | 0.86 | LLC PE | 85 dB | 14.6 | 70 | 25.8 | ||||
| H100 | 50 | 0.84 | PE/Luft | 90 dB | 2.5 | 6.9 | 9.8 | 150 | 11 | |||
| H1001 | 50 | 82 | 0.81 | 10.3 | 50 | 10.3 | ||||||
| H155 | 50 | 100 | 0.79 | PE/Cell | 90 dB | 1.4 | 3.9 | 5.4 | 35 | 3.9 | 1.5 | 1.7 |
| H2000 | 50 | 80 | 0.83 | 10.3 | ||||||||
| H500 | 50 | 82 | 0.81 | PE/Cell | 80 dB | 2.5 | 7 | 9.8 | 75 | 10.7 | ||
| RG-11 AU | 75 | 67 | 0.66 | PE | 60 dB | 1.2 | 7.3 | 10.3 | 50 | 13.9 | 22 | 4.1 |
| RG142 AU | 50 | 95 | 0.7 | PTFE | 80 dB | 0.95 | 2.95 | 4.95 | ||||
| RG174 U | 50 | 101 | 0.66 | PE | 55 dB | 0.5 | 2.5 | |||||
| RG-178 | ||||||||||||
| RG-179 | ||||||||||||
| RG-188 AU | 50 | 95 | 0.7 | PTFE | 0.51 | 2.7 | ||||||
| RG-196 AU | 50 | 95 | 0.7 | PTFE | 0.3 | 1.9 | ||||||
| RG-213 U | 50 | 101 | 0.66 | PE | 60 dB | 2.25 | 7.25 | 10.3 | 100 | 15.3 | 6 | 4.1 |
| RG-231 US | 50 | 101 | 0.66 | PE | 60 dB | 2.25 | 7.25 | 10.3 | 90 | 15.5 | 6 | 4.1 |
| RG-214 US | 50 | 101 | 0.66 | PE | 80 dB | 2.25 | 7.25 | 10.8 | 6 | |||
| RG-223 U | 50 | 101 | 0.66 | PE | 80 dB | 0.9 | 2.95 | 5.3 | ||||
| RG-316 | 50 | 95 | 0.7 | PE | 0.51 | 2.5 | ||||||
| RG-55 | 53.3 | 94 | 0.66 | PE | 90 dB | 0.9 | 3 | 5.3 | 30 | 5 | ||
| RG-58 CU | 50 | 101 | 0.66 | PE | 60 dB | 0.9 | 2.95 | 5. | 25 | 4 | 39 | 13.5 |
| RG-59 | 75 | 67 | 0.66 | 6.15 | 30 | 5.7 | ||||||